For åttende gang har TOCN sjekket prisene på samtlige Tesla Superchargere i Norge, nå 97 stasjoner. Her får du hele oversikten!
Ikke betalende medlem ennå? Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://www.tocn.no/konto/register |
Svært store justeringer
Reduksjon: Fra forrige prisendring, er det ingen stasjoner som har fått redusert pris pr. kWh..
Økning: Samtlige stasjoner har fått en prisoppgang på mellom 14,29 % (Arna, Brokelandsheia, Lillesand, Ringdalskogen, Røldal, Seljord og Treungen) og hele 53,54 % (Rudshøgda). Fåvang er justert opp med 52 %, fra kr. 5,00 til kr. 7,60.
Gjennomsnittsprisen er for tiden kr. 6,20 pr. kWh, en oppgang på kr. 1,23 (24,69 prosent) siden starten av september 2022. Dette må anses som en kraftig korrigering av tidligere etterslep, gitt at strømprisen har vært jevnt høy i høst.
Nye stasjoner siden forrige oversikt
Siden siste prisoversikt, er Grålum (Sarpsborg), med sine 40 stolper åpnet (30.09.2022) og Stavanger Central (16 stolper, åpnet 07.10.2022).
Nye tillatelser siden forrige oversikt
Rødberg har nå fått byggetillatelse. I løpet av høsten (mot jul) vil det, som tidligere opplyst, tilkomme nærmere 20 nye Supercharger-stasjoner i Norge. Mer om dette i denne artikkelen.
Fortsatt står Arendal, Innlandsporten og Fauske uten byggeoppstart. Tesla fikk i juli tillatelse til bygging av disse tre stasjonene, men av hensyn til prioritering av vedlikehold på de eksisterende stasjonene denne sommeren, er ingen av disse igangsatt eller åpnet ennå. Det samme gjelder utvidelsen av Vestby Supercharger.
De rimeligste stasjonene
Pr. 26. september 2022, er det skjedd mange endringer, og vi finner nå 35 stasjoner med en pris på kr. 4,10 pr. kWh. Deretter er neste laveste pris kr. 7,20.
De dyreste stasjonene
Det er også skjedd en endring for landets dyreste ladere, hvor disse nå er 11 i antallet. Alle med kr. 7,60 pr. kWh. Høyeste pris 2. september var kr. 6,30 pr. kWh
Ingen prisjusteringer
Ingen stasjoner står uendret denne gang.
Prisene er som vanlig innhentet av Per-Torben Sørensen (TOCN-medlem) og Roger Kolbu (TOCN).
Lading av ikke-Teslaer
Husk også at de fleste av Teslas Supercharger-stasjoner nå er åpne for andre bilmerker.
Les mer her: https://www.tocn.no/2022/05/hvilke-superchargere-er-apne-for-andre-elbilmerker
Stasjonsnavn | Pris pr. kWh 2022-09 | Pris pr. kWh 2022-10 | Diff. i kroner | Diff. i prosent |
Aksdal South, Norway | kr 6,30 | kr 7,60 | kr 1,30 | 20,63 % |
Alta, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Alvdal, Norway | kr 5,05 | kr 7,20 | kr 2,15 | 42,57 % |
Arna, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Aspøya, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Aurland, Norway | kr 5,75 | kr 7,20 | kr 1,45 | 25,22 % |
Bamble, Norway | kr 6,30 | kr 7,50 | kr 1,20 | 19,05 % |
Berkåk, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Brekkvasselv, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Brokelandsheia, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Brumunddal, Norway | kr 5,25 | kr 7,30 | kr 2,05 | 39,05 % |
Bygland, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Dombås, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Eidfjord, Norway | kr 5,75 | kr 7,20 | kr 1,45 | 25,22 % |
Eidsvoll Verk, Norway – Nebbenes | kr 5,40 | kr 7,50 | kr 2,10 | 38,89 % |
Elverum, Norway | kr 5,15 | kr 7,40 | kr 2,25 | 43,69 % |
Fokserød, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Fåvang, Norway | kr 5,00 | kr 7,60 | kr 2,60 | 52,00 % |
Gjøvik, Norway | kr 5,20 | kr 7,60 | kr 2,40 | 46,15 % |
Gol West, Norway | kr 5,45 | kr 7,50 | kr 2,05 | 37,61 % |
Gol, Norway | kr 5,45 | kr 7,50 | kr 2,05 | 37,61 % |
Gran, Norway | kr 5,95 | kr 7,60 | kr 1,65 | 27,73 % |
Grong, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Grålum, Norway | kr -,– | kr 7,30 | kr -,– | –,– % |
Gulsvik, Norway | kr 5,60 | kr 7,50 | kr 1,90 | 33,93 % |
Haukås, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Hernes, Norway | kr 5,30 | kr 7,50 | kr 2,20 | 41,51 % |
Hitra, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Hokksund, Norway – Eiker | kr 5,20 | kr 7,60 | kr 2,40 | 46,15 % |
Holmestrand, Norway | kr 6,30 | kr 7,60 | kr 1,30 | 20,63 % |
Honningsvåg, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Hovden, Norway | kr 6,30 | kr 7,40 | kr 1,10 | 17,46 % |
Innhavet, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Jaren, Spydeberg, Norway | kr 6,00 | kr 7,60 | kr 1,60 | 26,67 % |
Karasjok, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Kautokeino, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Kløfta, Norway | kr 6,00 | kr 7,30 | kr 1,30 | 21,67 % |
Lampeland, Norway | kr 5,50 | kr 7,50 | kr 2,00 | 36,36 % |
Lasses, Norway | kr 6,30 | kr 7,50 | kr 1,20 | 19,05 % |
Lavik, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Leinstrand, Norway – Klett | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Leira, Norway | kr 5,15 | kr 7,20 | kr 2,05 | 39,81 % |
Levanger, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Lier North, Norway | kr 6,00 | kr 7,20 | kr 1,20 | 20,00 % |
Lier South, Norway | kr 6,00 | kr 7,20 | kr 1,20 | 20,00 % |
Liertoppen, Norway | kr 6,00 | kr 7,40 | kr 1,40 | 23,33 % |
Lillehammer, Norway | kr 5,20 | kr 7,40 | kr 2,20 | 42,31 % |
Lillehammer, Norway – Strandtorget | kr 5,20 | kr 7,40 | kr 2,20 | 42,31 % |
Lillesand, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Lyngdal Handelspark, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Lærdal, Norway | kr 5,65 | kr 7,20 | kr 1,55 | 27,43 % |
Maurset, Norway | kr 5,45 | kr 7,30 | kr 1,85 | 33,94 % |
Mo i Rana, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Molde, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Mosjøen North, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Mosjøen, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Nes i Ådal, Norway – Valdresporten | kr 5,40 | kr 7,20 | kr 1,80 | 33,33 % |
Norheimsund, Norway | kr 5,65 | kr 7,60 | kr 1,95 | 34,51 % |
Notodden, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Oppdal, Norway | kr 3,40 | kr 4,10 | kr 0,70 | 20,59 % |
Os, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Oslo, Norway – Central- Sentrum P-hus | kr 6,10 | kr 7,30 | kr 1,20 | 19,67 % |
Porsgrunn, Norway – Telemarksporten | kr 6,30 | kr 7,40 | kr 1,10 | 17,46 % |
Ringdalskogen, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Rudshøgda | kr 4,95 | kr 7,60 | kr 2,65 | 53,54 % |
Rygge, Norway | kr 6,20 | kr 7,30 | kr 1,10 | 17,74 % |
Røldal, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Sandane, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Seljord, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Setermoen, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Skaidi, Norway | kr 3,40 | kr 4,10 | kr 0,70 | 20,59 % |
Skarnes, Norway | kr 5,35 | kr 7,50 | kr 2,15 | 40,19 % |
Skei, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Skibotn, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Skien, Norway | kr 6,30 | kr 7,40 | kr 1,10 | 17,46 % |
Skjåk, Norway – Bismo | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Solli, Norway | kr 5,95 | kr 7,30 | kr 1,35 | 22,69 % |
Stavanger Central, Norway | kr -,– | kr 8,00 | kr -,– | –,– % |
Stjørdal, Norway | kr 3,40 | kr 4,10 | kr 0,70 | 20,59 % |
Storjord, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Stryn, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Svolvær, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Sørkjosen, Norway | kr 3,45 | kr 4,10 | kr 0,65 | 18,84 % |
Treungen, Norway | kr 6,30 | kr 7,20 | kr 0,90 | 14,29 % |
Trondheim, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Varangerbotn, Norway | kr 3,35 | kr 4,10 | kr 0,75 | 22,39 % |
Vestby, Norway | kr 5,95 | kr 7,20 | kr 1,25 | 21,01 % |
Vikeså, Norway | kr 6,30 | kr 7,60 | kr 1,30 | 20,63 % |
Vinstra, Norway | kr 5,20 | kr 7,60 | kr 2,40 | 46,15 % |
Vinstra North, Norway | kr 5,35 | kr 7,20 | kr 1,85 | 34,58 % |
Volda, Norway | kr 3,40 | kr 4,10 | kr 0,70 | 20,59 % |
Voss, Norway | kr 5,75 | kr 7,20 | kr 1,45 | 25,22 % |
Ørskog, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Øyer, Norway | kr 5,15 | kr 7,50 | kr 2,35 | 45,63 % |
Ål, Norway | kr 5,40 | kr 7,30 | kr 1,90 | 35,19 % |
Åmot, Norway | kr 6,30 | kr 7,30 | kr 1,00 | 15,87 % |
Åndalsnes, Norway | kr 3,50 | kr 4,10 | kr 0,60 | 17,14 % |
Forrige prisoversikt (oppdatert 02.09.2022) finner du her.
Kilde: Roger Kolbu og Per-Torben Sørensen
Foto: Roger Kolbu, TOCN
1 kommentar
Prisoversikt for Supercharging i Norge, november 2022 - Tesla Owners Club Norway
[…] stasjoner siden forrige oversikt Ingen nye stasjoner er åpnet siden forrige oversikt. Vestby Supercharger har nå fått doblet sin kapasitet, til 40 stolper – det samme antallet […]