Tesla har nå åpnet ytterligere 42 av sine ladestasjoner, for lading av andre elbilmerker. Her får du komplett oversikt over Teslas ladestasjoner, samt hvilke som er åpnet opp for andre bilmerker.
Ikke betalende medlem ennå? Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://www.tocn.no/konto/register |
58 stasjoner som er merket med grønn tekst, er åpnet opp for andre elbilmerker.
31 stasjoner som er merket med rød tekst, er kun for Teslas S, 3, X og Y.
Prisene i tabellen nedenfor, er dem som gjelder for Teslas egne biler.
Et tillegg vil komme for andre bilmerker (enten som et abonnement eller et påslag pr. kWh). Les mer her.
Stasjonsnavn | Antall stolper | Pris pr. kWh |
Aksdal South, Norway | 18 | kr 4,95 |
Alta, Norway | 6 | kr 4,85 |
Alvdal, Norway | 16 | kr 4,95 |
Arna, Norway | 20 | kr 4,25 |
Aspøya, Norway | 8 | kr 4,75 |
Aurland, Norway | 6 | kr 4,95 |
Bamble, Norway | 20 | kr 4,95 |
Berkåk, Norway | 20 | kr 4,90 |
Brekkvasselv, Norway | 8 | kr 4,90 |
Brokelandsheia, Norway | 28 | kr 5,00 |
Brumunddal, Norway | 20 | kr 4,05 |
Bygland, Norway | 8 | kr 5,00 |
Dombås, Norway | 24 | kr 5,00 |
Eidfjord, Norway | 8 | kr 4,80 |
Eidsvoll Verk, Norway – Nebbenes | 44 | kr 4,25 |
Elverum, Norway | 16 | kr 5,00 |
Fokserød, Norway | 16 | kr 4,15 |
Fåvang, Norway | 16 | kr 4,80 |
Gjøvik, Norway | 12 | kr 5,00 |
Gol West, Norway | 24 | kr 4,80 |
Gol, Norway | 8 | kr 4,80 |
Grong, Norway | 12 | kr 4,85 |
Gulsvik, Norway | 22 | kr 4,85 |
Haukås, Norway | 8 | kr 4,75 |
Hernes, Norway | 16 | kr 4,80 |
Hitra, Norway | 8 | kr 4,80 |
Hokksund, Norway – Eiker | 20 | kr 4,15 |
Holmestrand, Norway | 16 | kr 4,15 |
Honningsvåg, Norway | 3 | kr 4,95 |
Hovden, Norway | 12 | kr 4,30 |
Innhavet, Norway | 10 | kr 4,75 |
Jaren, Spydeberg, Norway | 20 | kr 4,15 |
Karasjok, Norway | 4 | kr 4,75 |
Kautokeino, Norway | 4 | kr 4,75 |
Kløfta, Norway | 20 | kr 4,25 |
Lampeland, Norway | 12 | kr 4,90 |
Lasses, Norway | 20 | kr 5,00 |
Lavik, Norway | 10 | kr 5,00 |
Leinstrand, Norway – Klett | 18 | kr 4,55 |
Leira, Norway | 16 | kr 4,85 |
Levanger, Norway | 12 | kr 4,80 |
Lier North, Norway | 8 | kr 4,45 |
Lier South, Norway | 8 | kr 4,45 |
Liertoppen, Norway | 40 | kr 4,15 |
Lillehammer, Norway | 10 | kr 4,80 |
Lillehammer, Norway – Strandtorget | 20 | kr 4,80 |
Lillesand, Norway | 24 | kr 4,15 |
Lyngdal Handelspark, Norway | 36 | kr 4,75 |
Lærdal, Norway | 16 | kr 4,85 |
Maurset, Norway | 8 | kr 4,85 |
Mo i Rana, Norway | 12 | kr 5,00 |
Molde, Norway | 8 | kr 4,90 |
Mosjøen North, Norway | 10 | kr 4,90 |
Mosjøen, Norway | 6 | kr 4,90 |
Nes i Ådal, Norway – Valdresporten | 20 | kr 4,95 |
Norheimsund, Norway | 10 | kr 4,80 |
Notodden, Norway | 12 | kr 4,75 |
Os, Norway | 14 | kr 4,25 |
Oslo, Norway – Central- Sentrum P-hus | 18 | kr 4,05 |
Porsgrunn, Norway – Telemarksporten | 12 | kr 4,55 |
Ringdalskogen, Norway | 20 | kr 4,25 |
Rudshøgda | 14 | kr 4,85 |
Rygge, Norway | 42 | kr 4,30 |
Røldal, Norway | 12 | kr 4,85 |
Sandane, Norway | 6 | kr 5,00 |
Setermoen, Norway | 6 | kr 4,95 |
Skaidi, Norway | 3 | kr 5,00 |
Skarnes, Norway | 16 | kr 4,30 |
Skei, Norway | 16 | kr 4,80 |
Skibotn, Norway | 6 | kr 4,80 |
Skien, Norway | 9 | kr 4,90 |
Skjåk, Norway – Bismo | 18 | kr 4,90 |
Solli, Norway | 10 | kr 4,25 |
Stjørdal, Norway | 16 | kr 4,30 |
Storjord, Norway | 8 | kr 4,95 |
Stryn, Norway | 4 + 8 | kr 4,90 |
Svolvær, Norway | 4 | kr 4,85 |
Sørkjosen, Norway | 6 | kr 4,80 |
Treungen, Norway | 8 | kr 5,00 |
Trondheim, Norway | 12 | kr 4,85 |
Varangerbotn, Norway | 3 | kr 4,75 |
Vestby, Norway | 21 | kr 4,15 |
Vikeså, Norway | 12 | kr 5,00 |
Vinstra, Norway | 12 | kr 4,75 |
Voss, Norway | 12 | kr 4,75 |
Ørskog, Norway | 12 | kr 4,90 |
Øyer, Norway | 20 | kr 4,95 |
Åmot, Norway | 12 | kr 4,75 |
Åndalsnes, Norway | 12 | kr 4,85 |
Kilde: Tesla
Prisoversikt: Per-Torben Sørensen
Foto: Roger Kolbu, TOCN