Superlading har i dag varierende pris på Teslas ladestasjoner. Vi har sjekket samtlige 85 åpne Superchargere i Norge. Her får du hele oversikten.
Vi ser at prisene også er endret for nær alle stasjonene, i spennet 25 prosent ned til 36 prosent opp.
Pr. 17. desember 2021, er de to rimeligste stasjonene Oslo sentrum samt Brumunddal, der prisen nå er kr. 2,60 pr. kWh.
Dernest følger Fokserød, Hokksund, Holmestrand, Jaren, Liertoppen, Lillesand og Vestby – alle kr. 2,65 pr. kWh.
Landets fem dyreste ladere, er Gol, Grong, Lavik, Skaidi og Skibotn – alle med kr. 4,35 pr. kWh.
Gjennomsnittsprisen er for tiden kr. 3,64 pr. kWh.
Forige prisoversikt (oppdatert 14.10.2021) finner du her.
Stasjonsnavn | Antall stolper | Pris pr. kWh |
Aksdal South, Norway | 18 | kr 4,00 |
Alta, Norway | 6 | kr 4,05 |
Alvdal, Norway | 16 | kr 3,85 |
Arna, Norway | 20 | kr 2,70 |
Aspøya, Norway | 8 | kr 4,25 |
Aurland, Norway | 6 | kr 4,20 |
Bamble, Norway | 20 | kr 4,00 |
Berkåk, Norway | 20 | kr 4,20 |
Brekkvasselv, Norway | 8 | kr 3,90 |
Brokelandsheia, Norway | 28 | kr 3,50 |
Brumunddal, Norway | 20 | kr 2,60 |
Bygland, Norway | 8 | kr 4,25 |
Dombås, Norway | 24 | kr 3,90 |
Eidfjord, Norway | 8 | kr 4,20 |
Eidsvoll Verk, Norway – Nebbenes | 44 | kr 2,70 |
Elverum, Norway | 16 | kr 3,75 |
Fokserød, Norway | 16 | kr 2,65 |
Fåvang, Norway | 16 | kr 3,75 |
Gjøvik, Norway | 12 | kr 3,50 |
Gol West, Norway | 24 | kr 3,90 |
Gol, Norway | 8 | kr 4,35 |
Grong, Norway | 12 | kr 4,35 |
Gulsvik, Norway | 22 | kr 4,10 |
Haukås, Norway | 8 | kr 3,10 |
Hernes, Norway | 16 | kr 4,15 |
Hokksund, Norway – Eiker | 20 | kr 2,65 |
Holmestrand, Norway | 16 | kr 2,65 |
Honningsvåg, Norway | 3 | kr 4,00 |
Hovden, Norway | 12 | kr 2,75 |
Innhavet, Norway | 10 | kr 4,25 |
Jaren, Spydeberg, Norway | 20 | kr 2,65 |
Karasjok, Norway | 4 | kr 3,75 |
Kautokeino, Norway | 4 | kr 3,40 |
Kløfta, Norway | 20 | kr 2,70 |
Lampeland, Norway | 12 | kr 3,80 |
Lasses, Norway | 20 | kr 4,10 |
Lavik, Norway | 10 | kr 4,35 |
Leinstrand, Norway – Klett | 18 | kr 2,90 |
Leira, Norway | 16 | kr 3,95 |
Levanger, Norway | 12 | kr 4,10 |
Lier North, Norway | 8 | kr 2,85 |
Lier South, Norway | 8 | kr 2,85 |
Liertoppen, Norway | 40 | kr 2,65 |
Lillehammer, Norway | 10 | kr 3,90 |
Lillesand, Norway | 24 | kr 2,65 |
Lyngdal Handelspark, Norway | 36 | kr 4,10 |
Lærdal, Norway | 16 | kr 4,15 |
Maurset, Norway | 8 | kr 4,00 |
Mo i Rana, Norway | 12 | kr 4,00 |
Molde, Norway | 8 | kr 4,20 |
Mosjøen North, Norway | 10 | kr 4,15 |
Mosjøen, Norway | 6 | kr 4,10 |
Nes i Ådal, Norway – Valdresporten | 20 | kr 4,20 |
Norheimsund, Norway | 10 | kr 3,75 |
Notodden, Norway | 12 | kr 3,50 |
Os, Norway | 14 | kr 2,70 |
Oslo, Norway – Central- Sentrum P-hus | 18 | kr 2,60 |
Porsgrunn, Norway – Telemarksporten | 12 | kr 2,90 |
Ringdalskogen, Norway | 20 | kr 2,70 |
Rygge, Norway | 42 | kr 2,75 |
Røldal, Norway | 12 | kr 4,15 |
Sandane, Norway | 6 | kr 4,10 |
Setermoen, Norway | 6 | kr 4,00 |
Skaidi, Norway | 3 | kr 4,35 |
Skarnes, Norway | 16 | kr 2,75 |
Skei, Norway | 16 | kr 3,80 |
Skibotn, Norway | 6 | kr 4,35 |
Skien, Norway | 9 | kr 3,50 |
Skjåk, Norway – Bismo | 18 | kr 3,70 |
Solli, Norway | 10 | kr 2,70 |
Stjørdal, Norway | 16 | kr 2,75 |
Storjord, Norway | 8 | kr 4,25 |
Stryn, Norway | 4 | kr 3,90 |
Svolvær, Norway | 4 | kr 3,90 |
Sørkjosen, Norway | 6 | kr 3,90 |
Treungen, Norway | 8 | kr 3,75 |
Varangerbotn, Norway | 3 | kr 3,90 |
Vestby, Norway | 21 | kr 2,65 |
Vikeså, Norway | 12 | kr 4,20 |
Vinstra, Norway | 12 | kr 3,85 |
Voss, Norway | 12 | kr 4,25 |
Ørskog, Norway | 12 | kr 3,65 |
Øyer, Norway | 20 | kr 3,80 |
Åmot, Norway | 12 | kr 4,00 |
Åndalsnes, Norway | 12 | kr 4,25 |
Foto: Roger Kolbu, TOCN