Prisoversikt for Supercharging i Norge, august 2022

Artikkel
2. august 2022

Av: Roger Kolbu

For sjette gang har TOCN sjekket prisene på samtlige Tesla Superchargere i Norge, fortsatt 95 stasjoner. Her får du hele oversikten!

Ikke betalende medlem ennå?
Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://www.tocn.no/konto/register

Ganske store justeringer denne gang
Fra juli til august er det foretatt til dels ganske store justeringer, der Fåvang har fått redusert sin pris fra kr. 5,45 til kr. 4,00, og Os har økt fra kr. 5,25 til kr. 6,60.

Gjennomsnittsprisen er for tiden kr. 4,62 pr. kWh, en nedgang på 8 øre (1,38 prosent) siden juli 2022.

Nye stasjoner siden forrige oversikt
Siden siste prisoversikt, er det ikke åpnet noen nye stasjoner, mens utvidelser av eksisterende stasjoner skjer fortløpende.

Nye tillatelser siden forrige oversikt
Arendal, Innlandsporten og Fauske fikk i juli tillatelse til bygging av stasjoner, så vi kan regne med at disse ganske snarlig kommer i drift.

De rimeligste stasjonene
Pr. 2. august 2022, er det skjedd en del endringer, og vi finner nå hele 35 stasjoner med en pris på kr. 3,50 pr. kWh.

De dyreste stasjonene
Det er også skjedd en endring for landets dyreste ladere, hvor disse nå er: Arna, Haukås og Os – alle med kr. 6,60 pr. kWh.

Ingen justering er gjort for følgende stasjoner: Hovden, Jaren, Rygge og Skien.


Lading av ikke-Teslaer
Husk også at de fleste av Teslas Supercharger-stasjoner nå er åpne for andre bilmerker.
Les mer her: https://www.tocn.no/2022/05/hvilke-superchargere-er-apne-for-andre-elbilmerker


Stasjonsnavn Antall stolper Pris pr. kWh Diff. fra juli 2022
Aksdal South, Norway 18 kr 6,10 +kr 0,85
Alta, Norway 6 kr 3,50 +kr 0,40
Alvdal, Norway 16 kr 4,05 -kr 1,35
Arna, Norway 20 kr 6,60 +kr 1,30
Aspøya, Norway 8 kr 3,50 -kr 0,50
Aurland, Norway 6 kr 5,55 +kr 0,05
Bamble, Norway 20 kr 6,10 +kr 0,75
Berkåk, Norway 20 kr 3,50 -kr 0,50
Brekkvasselv, Norway 8 kr 3,50 +kr 0,40
Brokelandsheia, Norway 36 kr 6,20 +kr 0,85
Brumunddal, Norway 20 kr 4,20 -kr 0,85
Bygland, Norway 8 kr 6,40 +kr 0,95
Dombås, Norway 24 kr 3,50 -kr 0,30
Eidfjord, Norway 8 kr 5,55 +kr 0,05
Eidsvoll Verk, Norway – Nebbenes 44 kr 4,35 -kr 0,95
Elverum, Norway 16 kr 4,10 -kr 1,20
Fokserød, Norway 16 kr 6,20 +kr 1,00
Fåvang, Norway 16 kr 4,00 -kr 1,45
Gjøvik, Norway 12 kr 4,15 -kr 1,20
Gol West, Norway 24 kr 5,40 +kr 0,05
Gol, Norway 8 kr 5,40 +kr 0,05
Gran, Norway 12 kr 5,10 -kr 0,20
Grong, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,80
Gulsvik, Norway 22 kr 5,40 -kr 0,05
Haukås, Norway 8 kr 6,60 +kr 1,30
Hernes, Norway 16 kr 4,30 -kr 1,20
Hitra, Norway 8 kr 3,50 -kr 0,15
Hokksund, Norway – Eiker 20 kr 4,15 -kr 1,05
Holmestrand, Norway 16 kr 5,35 +kr 0,15
Honningsvåg, Norway 3 kr 3,50 +kr 0,40
Hovden, Norway 12 kr 5,40 kr 0,00
Innhavet, Norway 10 kr 3,50 +kr 0,05
Jaren, Spydeberg, Norway 20 kr 5,20 kr 0,00
Karasjok, Norway 4 kr 3,50 +kr 0,40
Kautokeino, Norway 4 kr 3,50 +kr 0,40
Kløfta, Norway 20 kr 5,15 -kr 0,15
Lampeland, Norway 12 kr 4,45 -kr 0,80
Lasses, Norway 20 kr 6,30 +kr 0,80
Lavik, Norway 10 kr 3,50 -kr 0,80
Leinstrand, Norway – Klett 18 kr 3,50 -kr 0,20
Leira, Norway 16 kr 4,10 -kr 1,25
Levanger, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,55
Lier North, Norway 8 kr 5,25 -kr 0,20
Lier South, Norway 8 kr 5,25 -kr 0,20
Liertoppen, Norway 40 kr 5,15 -kr 0,05
Lillehammer, Norway 10 kr 4,35 -kr 0,95
Lillehammer, Norway – Strandtorget 20 kr 4,35 -kr 0,95
Lillesand, Norway 24 kr 5,30 +kr 0,10
Lyngdal Handelspark, Norway 36 kr 6,20 +kr 0,95
Lærdal, Norway 16 kr 5,45 +kr 0,10
Maurset, Norway 8 kr 5,25 -kr 0,05
Mo i Rana, Norway 12 kr 3,50 +kr 0,40
Molde, Norway 8 kr 3,50 -kr 0,50
Mosjøen North, Norway 10 kr 3,50 -kr 0,10
Mosjøen, Norway 6 kr 3,50 -kr 0,10
Nes i Ådal, Norway – Valdresporten 20 kr 4,35 -kr 0,90
Norheimsund, Norway 10 kr 5,45 +kr 0,20
Notodden, Norway 12 kr 6,20 +kr 0,75
Oppdal, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,50
Os, Norway 14 kr 6,60 +kr 1,35
Oslo, Norway – Central- Sentrum P-hus 18 kr 5,20 +kr 0,15
Porsgrunn, Norway – Telemarksporten 12 kr 6,50 +kr 1,20
Ringdalskogen, Norway 20 kr 5,35 +kr 0,05
Rudshøgda 24 kr 3,95 -kr 1,35
Rygge, Norway 42 kr 5,35 kr 0,00
Røldal, Norway 12 kr 6,40 +kr 1,00
Sandane, Norway 6 kr 3,50 -kr 0,40
Seljord, Norway 12 kr 6,10 +kr 0,70
Setermoen, Norway 6 kr 3,50 +kr 0,40
Skaidi, Norway 3 kr 3,50 +kr 0,05
Skarnes, Norway 16 kr 4,30 -kr 1,05
Skei, Norway 16 kr 3,50 -kr 0,25
Skibotn, Norway 6 kr 3,50 +kr 0,10
Skien, Norway 9 kr 5,30 kr 0,00
Skjåk, Norway – Bismo 18 kr 3,50 -kr 0,20
Solli, Norway 10 kr 5,15 -kr 0,15
Stjørdal, Norway 16 kr 3,50 -kr 0,05
Storjord, Norway 8 kr 3,50 -kr 0,35
Stryn, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,25
Svolvær, Norway 4 kr 3,50 +kr 0,40
Sørkjosen, Norway 6 kr 3,50 +kr 0,40
Treungen, Norway 8 kr 6,40 +kr 1,10
Trondheim, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,35
Varangerbotn, Norway 3 kr 3,50 +kr 0,40
Vestby, Norway 20 kr 5,10 -kr 0,10
Vikeså, Norway 12 kr 6,30 +kr 0,95
Vinstra, Norway 12 kr 4,20 -kr 1,20
Vinstra North, Norway 20 kr 4,30 -kr 1,10
Volda, Norway 8 kr 3,50 -kr 0,15
Voss, Norway 12 kr 5,55 +kr 0,15
Ørskog, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,40
Øyer, Norway 20 kr 4,15 -kr 1,20
Ål, Norway 20 kr 5,20 -kr 0,15
Åmot, Norway 12 kr 6,30 +kr 0,85
Åndalsnes, Norway 12 kr 3,50 -kr 0,50

Forrige prisoversikt (oppdatert 02.07.2022) finner du her.

Kilde: Per-Torben Sørensen og Roger Kolbu
Foto: Roger Kolbu, TOCN

4 kommentarer

Legg igjen din kommentar