For femte gang har TOCN sjekket prisene på samtlige Tesla Superchargere i Norge, nå 95 stasjoner. Her får du hele oversikten!
Ikke betalende medlem ennå? Her kan du lese mer og starte ditt medlemskap: https://www.tocn.no/konto/register |
Kun små justeringer
I juni/juli er det foretatt minimale justeringer, og på kun tre av stasjonene (ny pris merket i grønt). Siden siste prisoversikt, er det kommet til fire nye stasjoner, samt noen utvidelser av eksisterende stasjoner.
De nye (Gran, Seljord, Vinstra North, Volda og Ål) og utvidede stasjonene (Brokelandsheia, Fokserød og Rudshøgda) er merket i grønn tekst og tall.
Oppdal (12) ble lagt inn 12.06.2022.
De rimeligste stasjonene
Pr. 2. juli 2022, er det ingen endring for de 10 rimeligste stasjonene, alle nord i landet. Prisen ligger fortsatt på kr. 3,10 pr. kWh.
Disse er: Alta, Brekkvasselv, Honningsvåg, Karasjok, Kautokeino, Mo i Rana, Setermoen, Svolvær, Sørkjosen og Varangerbotn.
De dyreste stasjonene
Det er heller ingen endring for landets fire dyreste ladere: Aurland, Eidfjord, Hernes og Lasses – alle med kr. 5,50 pr. kWh.
Gjennomsnittsprisen er for tiden kr. 4,70 pr. kWh, en oppgang på 0,20 prosent siden mai 2022.
Lading av ikke-Teslaer
Husk også at de fleste av Teslas Supercharger-stasjoner nå er åpne for andre bilmerker.
Les mer her: https://www.tocn.no/2022/05/hvilke-superchargere-er-apne-for-andre-elbilmerker
Stasjonsnavn | Antall stolper | Pris pr. kWh |
Aksdal South, Norway | 18 | kr 5,25 |
Alta, Norway | 6 | kr 3,10 |
Alvdal, Norway | 16 + 12 | kr 5,40 |
Arna, Norway | 20 | kr 5,30 |
Aspøya, Norway | 8 | kr 4,00 |
Aurland, Norway | 6 | kr 5,50 |
Bamble, Norway | 20 | kr 5,35 |
Berkåk, Norway | 20 | kr 4,00 |
Brekkvasselv, Norway | 12 | kr 3,10 |
Brokelandsheia, Norway | 28 + 8 | kr 5,35 |
Brumunddal, Norway | 20 | kr 5,05 |
Bygland, Norway | 8 | kr 5,45 |
Dombås, Norway | 24 | kr 3,80 |
Eidfjord, Norway | 8 | kr 5,50 |
Eidsvoll Verk, Norway – Nebbenes | 44 | kr 5,30 |
Elverum, Norway | 16 | kr 5,30 |
Fokserød, Norway | 24 | kr 5,20 |
Fåvang, Norway | 16 | kr 5,45 |
Gjøvik, Norway | 12 | kr 5,35 |
Gol West, Norway | 24 | kr 5,35 |
Gol, Norway | 8 | kr 5,35 |
Gran, Norway | 12 | kr 5,30 |
Grong, Norway | 12 | kr 4,30 |
Gulsvik, Norway | 22 | kr 5,45 |
Haukås, Norway | 8 | kr 5,30 |
Hernes, Norway | 16 | kr 5,50 |
Hitra, Norway | 8 | kr 3,65 |
Hokksund, Norway – Eiker | 20 | kr 5,20 |
Holmestrand, Norway | 16 | kr 5,20 |
Honningsvåg, Norway | 3 | kr 3,10 |
Hovden, Norway | 12 | kr 5,40 |
Innhavet, Norway | 6 + 4 | kr 3,45 |
Jaren, Spydeberg, Norway | 20 | kr 5,20 |
Karasjok, Norway | 4 | kr 3,10 |
Kautokeino, Norway | 4 | kr 3,10 |
Kløfta, Norway | 20 | kr 5,30 |
Lampeland, Norway | 12 | kr 5,25 |
Lasses, Norway | 20 | kr 5,50 |
Lavik, Norway | 10 | kr 4,30 |
Leinstrand, Norway – Klett | 18 | kr 3,70 |
Leira, Norway | 16 | kr 5,35 |
Levanger, Norway | 12 | kr 4,05 |
Lier North, Norway | 8 | kr 5,45 |
Lier South, Norway | 8 | kr 5,45 |
Liertoppen, Norway | 40 | kr 5,20 |
Lillehammer, Norway | 10 | kr 5,30 |
Lillehammer, Norway – Strandtorget | 20 | kr 5,30 |
Lillesand, Norway | 24 | kr 5,20 |
Lyngdal Handelspark, Norway | 36 | kr 5,25 |
Lærdal, Norway | 16 | kr 5,35 |
Maurset, Norway | 12 | kr 5,30 |
Mo i Rana, Norway | 12 | kr 3,10 |
Molde, Norway | 8 | kr 4,00 |
Mosjøen North, Norway | 10 | kr 3,60 |
Mosjøen, Norway | 6 | kr 3,60 |
Nes i Ådal, Norway – Valdresporten | 20 | kr 5,25 |
Norheimsund, Norway | 10 | kr 5,25 |
Notodden, Norway | 12 | kr 5,45 |
Oppdal, Norway (åpnet 12.06.22) |
12 | kr 4,00 |
Os, Norway | 14 | kr 5,25 |
Oslo, Norway – Central- Sentrum P-hus | 18 | kr 5,05 |
Porsgrunn, Norway – Telemarksporten | 12 | kr 5,30 |
Ringdalskogen, Norway | 20 | kr 5,30 |
Rudshøgda | 14 + 10 | kr 5,30 |
Rygge, Norway | 42 | kr 5,35 |
Røldal, Norway | 12 | kr 5,40 |
Sandane, Norway | 6 | kr 3,90 |
Seljord, Norway | 12 | kr 5,40 |
Setermoen, Norway | 8 | kr 3,10 |
Skaidi, Norway | 3 | kr 3,45 |
Skarnes, Norway | 16 | kr 5,35 |
Skei, Norway | 16 | kr 3,75 |
Skibotn, Norway | 6 | kr 3,40 |
Skien, Norway | 9 | kr 5,30 |
Skjåk, Norway – Bismo | 18 | kr 3,70 |
Solli, Norway | 10 | kr 5,30 |
Stjørdal, Norway | 16 | kr 3,55 |
Storjord, Norway | 8 | kr 3,85 |
Stryn, Norway | 4 + 8 | kr 3,75 |
Svolvær, Norway | 4 | kr 3,10 |
Sørkjosen, Norway | 6 | kr 3,10 |
Treungen, Norway | 8 | kr 5,30 |
Trondheim, Norway | 12 | kr 3,85 |
Varangerbotn, Norway | 3 | kr 3,10 |
Vestby, Norway | 20 | kr 5,20 |
Vikeså, Norway | 12 | kr 5,35 |
Vinstra, Norway | 12 | kr 5,40 |
Vinstra North, Norway | 20 | kr 5,40 |
Volda, Norway | 8 | kr 3,65 |
Voss, Norway | 12 | kr 5,40 |
Ørskog, Norway | 12 | kr 3,90 |
Øyer, Norway | 20 | kr 5,35 |
Ål, Norway | 20 | kr 5,35 |
Åmot, Norway | 12 | kr 5,45 |
Åndalsnes, Norway | 12 | kr 4,00 |
Forrige prisoversikt (oppdatert 10.05.2022) finner du her.
Kilde: Roger Kolbu og Per-Torben Sørensen
Foto: Roger Kolbu, TOCN
1 kommentar
Prisoversikt for Supercharging i Norge, august 2022 - Tesla Owners Club Norway
[…] Forrige prisoversikt (oppdatert 02.07.2022) finner du her. […]